آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ، ۱۱:۳۰:۳۱ - 26 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| هر انس طلا دلار | 1,258.78 | (0.00%)0.02 | 1,258.34 | 1,259.33 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 5,107,000 | (-0.37% )-19,000 | 5,107,000 | 5,126,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,178,410 | (-0.42% )-4,990 | 1,178,410 | 1,183,400 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,570,890 | (-0.38% )-6,000 | 1,570,890 | 1,576,890 | ||||
| هر انس نقره دلار | 16.26 | (-0.06% )0.01 | 16.25 | 16.29 | ||||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| طرح قدیم | 11,820,000 | (0.00%)0 | 11,820,000 | 11,820,000 | 11,351,151 | ||||
| طرح جدید | 12,210,000 | (-0.08% )-10,000 | 12,210,000 | 12,225,000 | 11,351,151 | ||||
| نیم سکه | 6,350,000 | (0.00%)0 | 6,350,000 | 6,350,000 | 5,675,551 | ||||
| ربع سکه | 3,780,000 | (0.00%)0 | 3,780,000 | 3,780,000 | 2,837,775 | ||||
| یک گرمی | 2,500,000 | (0.00%)0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,418,887 | ||||
برچسب:
نویسنده: حسین قاسمیپور