| مقایسه | بلک ازازازشارک نیلوبلاگ نیلوبلاگ نیلوبلاگ 2 ازپرو نیلوبلاگ ازشیائومی نیلوبلاگ | بلک شارک 2 شیائومی | بلک شارک شیائومی | ||
|---|---|---|---|---|---|
| عرضه | |||||
| معرفی | 2019، جولای | 2019، مارس | 2018, آوریل | ||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در اوت 2019 | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | ||
| نمایشگر | |||||
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
| سایز | 6.39 اینچ (~81.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.39 اینچ (~81.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.99 اینچ (~76.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
| - پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 - صفحهی همیشه روشن (always on) - دریافت لمس کاربر با فرکانس 240 هرتز | - صفحهی همیشه روشن (Always-on display) پوشش 100% فضای رنگی DCI-P3 | - 97% DCI-P3 coverage | |||
| بدنه | |||||
| ابعاد | 163.6 در 75 در 8.8 میلیمتر | 163.6 در 75 در 8.8 میلیمتر | 161.6 در 75.4 در 9.3 میلیمتر | ||
| وزن | 205 گرم | 205 گرم | 190 گرم | ||
| ساخت | بدنهی آلومینیومی | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | ||
| پلتفرم | |||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 8.0 (اوریو) | ||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Plus (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | ||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (1 هستهی 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.41 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 385 ) | ||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | 640 | Adreno 630 | ||
| حافظه | |||||
| درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | ||
| حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت، 8/12 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 8 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | ||
| دوربین | |||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (f/2.2، لنز تلهفوتو، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لنز تلهفوتو، f/2.2، فوکوس خودکار تا تشخیص فاز، بزرگنمایی اپتیکال دوبرابری) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل, f/1.8) و 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, f/1.8), دو برابر بزرگنمایی اپتیکال, فوکوس دوال پیکسل خودکار با تشخیص فاز, فلاش دوگانهی LED | ||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، HDR، پانوراما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||
| ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps، 720p@1920fps | 2160p@30fps، 1080p@30fps، 720p@120fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | ||
| سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 20 مگاپیکسل, 1.0 میکرومتر, f/2.2, 1080p | ||
| صدا | |||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | ||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو نویز از طریق میکروفن اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری | |||
| باتری | |||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | ||
| شارژر | شارژ سریع باتری 27 واتی | شارژ سریع 27 واتی | - شارژ سریع 15 وات (9V/2A (Quick Charge 3.0 | ||
| قابلیتها | |||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | ||
| - پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |||||
| شبکه | |||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
| اتصالات | |||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | ||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | ||
| GPS | بله، با GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS ،A-GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| رادیو | خیر | خیر | خیر | ||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||
| متفرقه | |||||
| رنگها | مشکی، خاکستری | مشکی، نقرهای، آبی | سیاه, خاکستری | ||
| محدوده قیمت | حدود 450 یورو | حدود 450 یورو | حدود 450 یورو | ||
برچسب:
نویسنده: حسین قاسمیپور